Druga godina - Politikologija
DRUGA GODINA POLITIKOLOGIJE
Redni broj | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj časova sedmično i ukupno | ESPB |
---|---|---|---|---|---|
1. | OPO02 | Javne politike i upravljanje |
III | 3+1 (60) | 7 |
2. | OPO03 |
Politički sistem |
III |
3+2 (75) | 8 |
3. | OPO04 | Političke teorije | III |
6+2 (120) | 10 |
4. | OPO05 | Savremena politička istorija | IV | 3+1 (60) | 7 |
5. | ZP12 |
Politički sistem Republike Srbije |
IV | 3+2 (75) | 5 |
6. | OPO06 | Politička sociologija | IV | 4+2 (90) | 8 |
7. | Jedan izborni predmet sa liste |
||||
7.1. | ZP09 | Engleski jezik II | III, IV | 2+0 (30) | 5 |
7.2. | ZP10 | Nemački jezik II | III, IV | 2+0 (30) | 5 |
8. | Dva izborna predmeta sa liste | ||||
8.1. | ZP21 | Ekonomska politika sa ekonomskom politikom Evropske unije | III | 3+0 (45) | 5 |
8.2. | ZP22 | Budžetska i monetarna politika Evropske unije | III | 3+0 (45) | 5 |
8.2. | ZP17 | Ekološko pravo | IV | 3+0 (45) | 5 |
8.3. | ZP11 | Studije roda | IV | 3+0 (45) |
5 |
Ukupno časova aktivne nastave | 23/20 | ||||
Ukupno ESPB | 60 |